SPECTRO ARCOS ICP-OES
Un nouveau sommet en termes de productivité et de performances pour les ICP-OES
- Plage de longueur d'onde de 130 à 770 nm
- Haute résolution : 130 - 340 nm 8,5 pm/3pm, >340 nm 16 pm/6 pm
- Pas de purge de gaz coûteuse, grâce au système de gaz de recirculation
- Nouvelle source d'énergie ultime, fondée sur la technologie LDMOS
- No expensive gas purging thanks to recirculation gas system
Le SPECTRO ARCOS ICP-OES excelle dans les applications industrielles et académiques pour l'analyse élémentaire la plus avancée des métaux, des produits chimiques, des produits pétrochimiques et d'autres matériaux.
MultiView
Le mécanisme MultiView sans périscope permet à un opérateur de « transformer » littéralement un instrument à vue radiale en un dispositif à vue axiale, ou inversement, en 90 secondes maximum.
Qualité exceptionelle
La conception du SPECTRO ARCOS garantit des coûts d'exploitation exceptionnellement faibles sur une durée de vie aussi longue que fiable. Il intègre un châssis moderne et ergonomique, aux caractéristiques éprouvées, comme la technologie de purification de gaz étanche sans purge UV-PLUS, l'interface OPI-Air sans refroidissement externe.
Polychromator | Thermally stabilized to +15°C ±0.5°C ORCA hollow section design in triple Paschen-Runge mounting 750 mm focal length Holographic concave master grating: 2 x 3600, 1 x 1800 g/mm Grating material Zerodur MgF2 optical components Full 1st order wavelength coverage Wavelength range: 130 (160) - 770 nm |
Detector | 32(29) linear CCD arrays 3648 pixels per array Optical/pixel resolution: 130(160)-340 nm 8.5 pm/3 pm, >340 nm 16 pm/6 pm Thermally stabilized optical system (+15°C ±0.5°C) Dynamic range up to 9 orders of magnitude Shortest integration time: 0.1 ms Shortest measurement time for one analysis: 2 s |
UV System | UV-PLUS system Gas (argon) filled hollow section, sealed, no consumable purge gas required Dual window entrance optics, easy to maintain Automatic gas purifying system Lifetime of purifying cartridge: 24 months |
RF Generator | LDMOS solid-state design Frequency: 27.12 MHz, free running type RF power output: 0.5 to 2.0 kW Power efficiency: >85% Power stability: ≤0.1% Air cooled (no external cooling required |
Dimensions | 1068 (H) x 1582 (W) x 756 (D) mm |
Weight | Approx. 240 kg |
Environmental Conditions | Room temperature: 15-35°C |
Exhaust System Requirements | Capacity: 2 x 300 m3 per h (177 cft/min), separately adjustable between zero and maximum |
Electrical Requirements | 230 VAC ± 5%, 50/60 Hz Approx. 4.0 kVA power consumption 30-32 A instrument required line protection (slow blow fuse) |
Sysmex Nederland B.V.
Ecustraat 11
4879 NP Etten-Leur
The Netherlands
+31 (0)76 508 6000
+31 (0)76 508 6086
Sysmex Belgium N.V.
Chaussée de Bruxelles 135A
1310 La Hulpe
Belgium
+32 (0)2 769 7474
+32 (0)2 7697499