Headquarters
Sysmex Group Companies
Select your local website
Rion VM-54
Rion VM-54 is een compacte en eenvoudig te bedienen analyzer voor het meten van menselijke trillingen en trillingen op schepen. Door middel van software programma-kaarten kan VM-54 gebruikt worden voor drie soorten metingen conform ISO normen:
- Lichaamstrillingen
- Hand- armtrillingen
- Trillingen op schepen
Specificaties
Specificaties VX-54WH (Hand-arm trillingen) | Specificaties VX-54WB (Lichaamstrillingen) | Specificaties VX-54WS (Trillingen op schepen) | |
Frequentie meetbereik | 8 tot 1000 Hz | 0.5 Hz tot 80 Hz | 1 tot 80 Hz |
Frequentiewegingen | Wh | Wk, Wd, Wb, Wc, Wj, Wm, Bandwidth limiting | Wm (ISO 2631-2: 2003), Bandwidth limiting |
Meetmodes | Acceleration | Acceleration Velocity (in geval van Wm | Acceleration Velocity |
Certificeringen | ISO 5349-1:2001 ISO 5349-2:2001 ISO/DIS 8041:2003 | ISO 2631-1:1997 ISO 2631-2:2003 ISO 2631-4:2001 ISO/DIS8041:2003 | ISO 9654:2000, JIS F 0907:2003 |
Dimensies | 56 (H) x 200 (B) x 175 (D) mm | 56 (H) x 200 (B) x 175 (D) mm | 56 (H) x 200 (B) x 175 (D) mm |
Gewicht | 1 kg (inclusief batterijen) | 1 kg (inclusief batterijen) | 1 kg (inclusief batterijen) |
Contact
You have a question and would like to get in touch with our experts? We look forward to receiving your enquiry.
Sysmex Nederland B.V.
Ecustraat 11
4879 NP Etten-Leur
The Netherlands
+31 (0)76 508 6000
+31 (0)76 508 6086
Sysmex Belgium N.V.
Chaussée de Bruxelles 135A
1310 La Hulpe
Belgium
+32 (0)2 769 7474
+32 (0)2 7697499